2013年度 中海ポイント 総合結果
- 開催日 2013年12月09日(月)
- 投稿者 酒呑童子
2013年度の中海ポイントの総合結果が発表されました。
結果の詳細については[[中海ポイントのHP|http://sports.geocities.jp/nakaumi_point/2013_res.html]]をご覧ください。
|1|Juno | 43p | Y21-R&C |錦海
|1|befree ex | 43p | Y-21C |錦海
|1|Blow | 43p | ベネトー32s5 |錦海
|4|酒呑童子 | 29p | Y-21S |錦海
|5|ラフ(楽風)| 27p | ジャヌー37 |錦海
|6|Centyury | 13p | Y-31F |米子
|7|Maple | 12p | 横山40 |錦海
|8|神眞丸Ⅲ世 | 8p | セブンオーシャン32|錦海
|9|風楽 | 6p | X-312 |錦海
|10|ALTAIR | 4p | Y-30II |島田
|11|INPAC | 3P | J-24 |錦海
- 0
- いいね!
- 0
- 参加する!